القيم أدناه مستخلصة من مراجع علمية عامة لبط التسمين (Domestic Duck Production: Science & Practice؛ Duck Production and Management؛ Manual of Poultry Diseases — H. Morin)، وهي قيم إرشادية عامة قابلة للتغير حسب السلالة التجارية الفعلية. يُنصح بمعايرتها على كتالوج الشركة الأم عند توفره.
| العمر (أسبوع) | الوزن الحي المستهدف (جم) | الزيادة اليومية (جم) | استهلاك العلف الأسبوعي (جم) | العلف التراكمي (كجم) |
|---|---|---|---|---|
| ٠ | ٦٠ | — | — | — |
| ١ | ٢٧٠ | ٣٠ | ٢١٠ | ٠.٢١ |
| ٢ | ٧٨٠ | ١١٠ | ٧٧٠ | ٠.٩٨ |
| ٣ | ١٣٨٠ | ١٦٠ | ١١٢٠ | ٢.١٠ |
| ٤ | ١٩٦٠ | ١٨٥ | ١٢٩٥ | ٣.٣٩٥ |
| ٥ | ٢٤٩٠ | ٢٠٠ | ١٤٠٠ | ٤.٧٩٥ |
| ٦ | ٢٩٦٠ | ٢٣٠ | ١٦١٠ | ٦.٤٠٥ |
| ٧ | ٣٣٤٠ | ٢٤٠ | ١٦٨٠ | ٨.٠٨٥ |
| ٨ | ٣٦١٠ | ٢٤٠ | ١٦٨٠ | ٩.٧٦٥ |
المصدر: Duck Production and Management (VetBooks). FCR التراكمي المستهدف حتى التسويق ≈ ٢.٢-٢.٧.
| العمر | Star 53 Medium | Star 53 Heavy |
|---|---|---|
| يوم واحد (الفقس) | ≈ ٥٢ جم | ≈ ٥٢ جم |
| ٤٢ يوم (٦ أسابيع) | ≈ ٣.٤٠ كجم | ≈ ٣.٤٥ كجم* |
| ٤٩ يوم (٧ أسابيع) | ٣.٧٧ كجم | ٣.٩٥ كجم |
| FCR المستهدف حتى التسويق | ≈ ٢.٠٥ | ≈ ٢.٠٠ |
| النافق المتوقع بالمزرعة | ≈ ٢.٤٪ (أفضل من المتوسط العالمي) | |
* قيمة ٤٢ يوم لخط Heavy تقديرية بالتناسب مع خط Medium. المصادر: Grimaud Frères (اختبار Ustrasice)، Feed & Livestock Magazine، Metzer Farms. هذه نقاط مرجعية موثّقة فقط (١، ٤٢، ٤٩ يوم) — يقوم النظام بحساب القيم البينية بالاستيفاء الخطي تلقائيًا للمقارنة.
| السلالة | وزن يوم واحد | الوزن عند ١٢ أسبوعًا (٨٤ يوم) | FCR المستهدف |
|---|---|---|---|
| مسكوفي — ذكور | ≈ ٥٥ جم | ≈ ٤.٨ كجم (تغذية حرة بدون تعليف قسري) | ٢.٢-٣.٠ |
| مسكوفي — إناث | ≈ ٥٥ جم | ≈ ٣.١ كجم (عند ١٢ أسبوعًا) | ٣.٦-٤.٧ |
| مولار (هجين عقيم Muscovy × Pekin) | ≈ ٦٠ جم | ≈ ٤.٢٣ كجم | غير موثّق بدقة — قيمة الوزن فقط إرشادية |
المصدر: دراسة مصرية (Meat Production and Force Feeding Ability of Muscovy Ducks under Egyptian Condition) ودراسة مقارنة مصرية للسلالات الأربع. المسكوفي له فروق جنسية واضحة في الوزن (Sexual Dimorphism) لذلك تم فصل الذكور عن الإناث كمرجعين منفصلين، بعكس بيكين وStar 53. نقطتان فقط موثقتان لكل سلالة (يوم١ و١٢أسبوع) — الاستيفاء بينهما تقريبي.
| السلالة | وزن الذكر البالغ | وزن الأنثى البالغة | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| بط بلدي (فلاحي) | ≈ ٢.٠ كجم | ≈ ١.٥ كجم | نمو أبطأ بكثير من الهجن التجارية، عادة يُسوَّق بعد ١٠-١٢ أسبوعًا أو أكبر |
| دمياطي / شهرماني | ≈ ٢.٠ كجم | ≈ ١.٥ كجم | يمكن تمييز الذكر بريشة ذيل معقوفة مميزة |
| كاكي كامبل (بياض بالأساس) | ≈ ١.٨ كجم | ≈ ١.٧ كجم | يُربى غالبًا للبيض لا للتسمين |
لا يوجد منحنى نمو أسبوعي موثّق منشور للسلالات البلدية المصرية بنفس دقة الهجن التجارية (بيكين/Star 53) — الأرقام أعلاه أوزان بلوغ تقريبية من مصادر ميدانية/تجارية فقط، وليست منحنى نمو مرجعي دقيق. عند اختيار "بط بلدي" كمرجع، ستظهر تنبيهات الوزن الأسبوعي كمعلومة استرشادية فقط دون تقييم لوني دقيق (نظرًا لغياب بيانات كافية)، ويُنصح بشدة ببناء منحنى خاص بمزرعتك من بيانات دوراتك السابقة.
| النوع | عمر التسويق | الوزن المتوقع | معامل التحويل الغذائي (FCR) |
|---|---|---|---|
| بط بيكين قياسي | ٤٢-٤٩ يوم | ٢.٢-٣.٦ كجم | ٢.٢-٢.٧ |
| هجين Star 53 Medium | ٤٢-٤٩ يوم | ٣.٤-٣.٨ كجم | ≈ ٢.٠٥ |
| هجين Star 53 Heavy | ٤٥-٥٠ يوم | ٣.٥-٤.٠ كجم | ≈ ٢.٠٠ |
| بط مسكوفي — إناث | ٩-١٠ أسابيع (٦٣-٧٠ يوم) | حسب السلالة | — |
| بط مسكوفي — ذكور | ١٢ أسبوعًا (٨٤ يوم) | حسب السلالة | — |
| بط بلدي/دمياطي محلي | غالبًا > ٦٠ يوم | ١.٥-٢.٠ كجم | غير موثّق |
| النوع | أرضية مشبكة (طائر/م²) | فرشة (طائر/م²) |
|---|---|---|
| بط بيكين | ١٠-١٢ | ٥-٦ |
| بط مسكوفي — ذكور | ١٠ | ٦ |
| بط مسكوفي — إناث | ١٥ | ١٠ |
| بط مولار (هجين) | ٦-١٠* | ٣-٦* |
* مع إتاحة مساحة حرة (Free-range) للمولار.
| العمر (يوم) | مسكوفي — تحت الدفاية | مسكوفي — العنبر | بيكين — تحت الدفاية | بيكين — العنبر |
|---|---|---|---|---|
| ١-٣ | ٤٠-٤٥°م | ٣٠°م | ٣٢-٣٥°م | ٢٧°م |
| ٤-٧ | ٣٨-٤٢°م | ٢٩°م | ٣٠-٣٢°م | ٢٣°م |
| ٧-١٤ | ٣٦-٣٨°م | ٢٧°م | ٢٥-٣٠°م | ٢٠°م |
| ١٤-٢١ | ٣٥-٣٧°م | ٢٥°م | ٢٠-٢٢°م | ١٨°م |
| ٢١-٢٨ | ٣٨-٤٢°م | ٢٢°م | حسب الموسم | ١٥°م |
| +٢٨ | حسب الموسم | ١٨-٢٢°م | — | — |
| العمر | الشدة | البرنامج |
|---|---|---|
| الأسبوع الأول | ٦٠-٨٠ لوكس | إضاءة طوال اليوم (٢٤ ساعة) |
| الأسبوع ٢-٣ | ٣٠ لوكس | تخفيض تدريجي من ٢٤ إلى ١٦ ساعة/يوم |
| بعد الأسبوع ٤ | ١٠ لوكس | ١٤ ساعة إضاءة / ١٠ ساعات ظلام |
تختلف مراحل تغذية البط عن الدجاج في التوقيت ونسب البروتين — البط يحتاج فترة بادئ أطول ونسبة بروتين أقل نسبيًا من فروج اللحم.
| المرحلة | التوقيت | بروتين خام % | طاقة ME (kcal/kg) | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| بادئ (Starter) | ١-٢١ يوم (٠-٣ أسابيع) | ٢٠-٢٢٪ | ٢٦٠٠-٢٨٠٠ | يُقدَّم خلال ٢٤-٣٦ ساعة من الفقس، مفتت (Crumb) أو مبلل |
| نامي (Grower) | ٢٢-٤٢ يوم (٣-٦ أسابيع) | ١٦-١٨٪ | ٢٥٠٠-٢٦٠٠ | يتحول تدريجيًا لعلف مكعّب (Pellet) |
| ناهي/تسويق (Finisher) | بعد ٤٢ يوم حتى التسويق | ١٤-١٦٪ | ٢٦٠٠-٢٩٠٠ | يُستبعد منه مسحوق السمك ومصادر الروائح القوية قبل الذبح بـ ٧-١٠ أيام لتفادي نكهة غير مرغوبة باللحم |
المصدر: Duck Production and Management (VetBooks) — ICAR 2013، ومقارنة بالممارسة المصرية الشائعة (بادئ ٢٢٪ حتى الشهر، نامي ١٨٪ بعده).
| المكوّن | بادئ % | نامي % |
|---|---|---|
| ذرة صفراء / قمح مكسور | ٥٤ | ٦٠ |
| ردة قمح (نخالة) | ١٤ | ١٩ |
| كسب فول الصويا | ١٩.٥ | ١٠.٥ |
| مسحوق سمك (يُستبعد قبل التسويق) | ١٠ | ٨ |
| مسحوق عظم | ١ | ١ |
| مخلوط معدني | ١ | ١ |
| ملح طعام (حد أقصى) | ٠.٢ | ٠.٢ |
| مثبّت سموم فطرية (Toxin binder) | ٠.٠٨ | ٠.٠٨ |
تركيبة مرجعية من Duck Production and Management — عدّلها حسب توفر وسعر المكوّنات محليًا مع الحفاظ على نسبة البروتين المستهدفة أعلاه.
| المصدر | نسبة الإدخال المقترحة | ملاحظات |
|---|---|---|
| ردة الأرز / ردة الأرز منزوعة الزيت | ١٠-٢٠٪ | مصدر طاقة وبروتين جيد؛ ردة الأرز العادية سريعة التزنخ — يُفضَّل منزوعة الزيت للتخزين الطويل |
| مخلفات المطاحن (سحالة/نخالة) | ١٠-١٥٪ | بديل اقتصادي جيد لجزء من الحبوب |
| كسر ومخلفات المخابز/الحلويات | حتى ١٥-٢٠٪ من وزن العليقة | مصدر طاقة رخيص؛ يُشترط خلوّها تمامًا من العفن (خطر أفلاتوكسين — انظر التحذير أدناه) |
| مخلفات المطاعم / بواقي الطعام البشري | ٢٠-٣٥٪ من وزن العليقة | يُقبل عليها البط بشراهة؛ تُستخدم غالبًا عند تأخر التسويق لخفض التكلفة — يُشترط طزاجتها ومنع التعفن (خطر تسمم بوتيوليني) |
| الشعير المطحون | حتى ١٥-٣٠٪ (مع إنزيمات مساعدة الهضم) | يقلل تكلفة الطاقة كبديل جزئي للذرة |
| الفول البلدي المكسور (جاف أو مسلوق) | مكوّن مساعد وليس أساسي | يُقدَّم مع الخبز المبلول والنخالة كوجبة إضافية |
| مسحوق اللحم / مسحوق الدم | مسحوق لحم ٠-٥٪، مسحوق دم ١-٢٪ | مصدر بروتين حيواني مركّز؛ مسحوق الدم غني جدًا بالليسين |
أدخِل عينة الوزن الأسبوعية مرة واحدة كل أسبوع لحساب معدل الزيادة اليومي ومعامل التحويل الغذائي (FCR) تلقائيًا مقارنة بالمعيار. اضغط «إضافة أسبوع جديد» لاستكمال باقي أسابيع الدورة.
سجل الأدوية والتحصينات ونتائج التحاليل والصور الإكلينيكية لكل أسبوع — منفصل عن السجل اليومي لسهولة المتابعة.
مُستخرج تلقائيًا من تبويب «السجل اليومي» — العمر، الوزن الفعلي مقابل المعيار، معدل الزيادة اليومي، العلف التراكمي، معامل التحويل الغذائي، والنافق التجميعي. التنبيهات الملوّنة مقارنة تلقائية بالمعايير المرجعية.